Vigezo vya kiufundi:
Mfumo wa kupima | Kaunta ya Photon |
fomu ya sampuli | 96-kisima sahani au strip |
Upeo wa kupima | Milioni 1 hadi 50 ya vitengo vya mwanga vya jamaa |
Kelele ya mandharinyuma | ≤100RLU |
Kuingilia kati ya mashimo | Shimo la karibu ni chini ya 1×10³ |
Kujirudia na utulivu | CV≤2%, R≤3% |
Uwiano wa mstari | r-0.99 |
Kasi ya kugundua | Takriban dakika 3 (sampuli za sampuli za visima 96) |
Kipindi cha mawasiliano | Mlango wa serial wa Rs232 au bandari ya mawasiliano ya kasi ya juu ya USB |
mazingira ya kazi | 15 ~ 35 ℃;Kiwango cha juu cha unyevu 80% |
Voltage ya kufanya kazi | 220VAC,50~60Hz |
Vipimo vya jumla | 644mm×440mm×278mm |
Uzito | 15kg |
Mpangilio wa Mfumo:
Kichanganuzi cha uchunguzi wa chemiluminescence cha nusu otomatikiseti 1
Kompyuta ya hali ya juu (hiari) seti 1
Printa ya inkjet (hiari) seti 1
CD ya programu, mwongozo wa maagizo na vifaa vingine vinavyolingana 1 seti
